100 nejlepších značek roku 2006
BusinessWeek a Interbrand vydali zprávu o 100 nejlepších značkách roku 2006. Jak si firmy polepšily či pohoršily v porovnání s loňským rokem najdete v příspěvku. Dokážete uhodnout, která značka se drží na prvním místě celého žebříčku?
Přísný výběr značek
Interbrand má tvrdá kritéria pro značky, které bere v úvahu ve svých průzkumech. Jednou z podmínek je třetina zisku vydělaná mimo domácí stát ve kterém firma působí. Značka musí být rozpoznatelná i mimo zákazníky firmy. A do třetice musí být veřejně dostupná finanční a marketingová data. Tato přísná kritéria mají za následek eliminaci takových značek, jako jsou Visa, Wal-Mart, Mars nebo CNN.
Stejně tak nejsou hodnoceny letecké společnosti, protože je velmi obtížné oddělit vliv značky od faktorů jako jsou trasy nebo naplánované linky jednotlivých společností.
Nejprve je třeba určit, jak velká část výdělku má vliv na značku firmy. Na základě zpráv analytiků v J.P. Morgan Chase, Citigroup a Morgan Stanley Interbrand navrhne příjmy a výdaje na dalších pět let pro každý brand. Následně jsou ještě odečteny provozní náklady, daně,... Nakonec je síla brandu ohodnocena tak, aby přesně reflektovala rizikový profil výsledných příjmů. V úvahu jsou brány i další faktory: stabilita, globální dosah a vedení marketingu.
Více než 50% amerických firem
51 společností ze 100 je amerického původu. Dále jsou na žebříčku Němci a Japonci. Českou společnost s mezinárodním dosahem byste v prvních 100 hledali marně.
Počet značek | Mateřský stát společnosti |
---|---|
51 | U.S. |
9 | Germany |
8 | Japan |
8 | France |
6 | Britain |
5 | Switzerland |
4 | Italy |
3 | S. Korea |
2 | Netherlands |
1 | Sweden |
1 | Spain |
1 | Finland |
1 | Bermuda |
A vítězem se stává...
Vítěznou značkou stejně jako v roce 2005 je Coca-Cola. Stejně tak drží místo i Microsoft na dvojce a IBM na třetí pozici. První změnu lze pozorovat až na sedmém místě, kde si polepšila Toyota z místa devátého.
Na těchto stránkách často zmiňovaný Google si polepšil na 24. pozici v TOP 100 z loňského 38. místa. A jde také o největší skok v žebříčku kupředu. Naopak největší pokles má v porovnání s loňským rokem značka Gap. Stále se snaží nalézt svojí identitu ve světě módy a moc se jí to nedaří.
rok 2006 | rok 2005 | Značka |
---|---|---|
1 | 1 | Coca-Cola |
2 | 2 | Microsoft |
3 | 3 | IBM |
4 | 4 | GE |
5 | 5 | Intel |
6 | 6 | Nokia |
7 | 9 | Toyota |
8 | 7 | Disney |
9 | 8 | McDonald’s |
10 | 11 | Mercedes-Benz |
11 | 12 | Citi |
12 | 10 | Marlboro |
13 | 13 | Hewlett-Packard |
14 | 14 | American Express |
15 | 16 | BMW |
16 | 15 | Gillette |
17 | 18 | Louis Vuitton |
18 | 17 | Cisco |
19 | 19 | Honda |
20 | 20 | Samsung |
21 | 25 | Merrill Lynch |
22 | 23 | Pepsi |
23 | 24 | Nescafe |
24 | 38 | |
25 | 21 | Dell |
26 | 28 | Sony |
27 | 26 | Budweiser |
28 | 29 | HSBC |
29 | 27 | Oracle |
30 | 22 | Ford |
31 | 30 | Nike |
32 | 32 | UPS |
33 | 34 | JPMorgan |
34 | 36 | SAP |
35 | 35 | Canon |
36 | 33 | Morgan Stanley |
37 | 37 | Goldman Sachs |
38 | 31 | Pfizer |
39 | 41 | Apple |
40 | 39 | Kellogg’s |
41 | 42 | Ikea |
42 | 44 | UBS |
43 | 43 | Novartis |
44 | 45 | Siemens |
45 | 46 | Harley-Davidson |
46 | 49 | Gucci |
47 | 55 | eBay |
48 | 53 | Philips |
49 | 51 | Accenture |
50 | 48 | MTV |
51 | 50 | Nintendo |
52 | 40 | Gap |
53 | 52 | L’Oreal |
54 | 47 | Heinz |
55 | 58 | Yahoo! |
56 | 56 | Volkswagen |
57 | 54 | Xerox |
58 | 60 | Colgate |
59 | 57 | Wrigley’s |
60 | 61 | KFC |
61 | 65 | Chanel |
62 | 59 | Avon |
63 | 66 | Nestle |
64 | 64 | Kleenex |
65 | 68 | Amazon.com |
66 | 63 | Pizza Hut |
67 | 67 | Danone |
68 | 70 | Caterpillar |
69 | 73 | Motorola |
70 | 62 | Kodak |
71 | 71 | adidas |
72 | 72 | Rolex |
73 | 77 | Zara |
74 | 79 | Audi |
75 | 84 | Hyundai |
76 | 75 | BP |
77 | 78 | Panasonic |
78 | 74 | Reuters |
79 | 69 | Kraft |
80 | 76 | Porsche |
81 | 82 | Hermes |
82 | 81 | Tiffany & Co. |
83 | 86 | Hennessy |
84 | 80 | Duracell |
85 | 87 | ING |
86 | 89 | Cartier |
87 | 92 | Moet & Chandon |
88 | 91 | Johnson & Johnson |
89 | 90 | Shell |
90 | 85 | Nissan |
91 | 99 | Starbucks |
92 | NA | Lexus |
93 | 88 | Smirnoff |
94 | 97 | LG |
95 | 94 | Bulgari |
96 | 93 | Prada |
97 | 95 | Armani |
98 | NA | Burberry |
99 | 98 | Nivea |
100 | 96 | Levi’s |
BusinessWeek - The 100 Top Brands 2006
Tip: Nevíte čím obdarovat nejbližší? Nechte je napsat Ježíškovi.
Související
- Top 15 bezpečnostních a hackovacích nástrojů (18. 07. 2006 15:02)
- Marketing 2.0 (29. 12. 2005 08:18)
- Virální marketing MSN (18. 02. 2005 08:46)
- TOP 10 chyb webových aplikací (07. 02. 2005 06:07)
- Hodnota doménového jména (27. 11. 2004 10:28)